| CLUB | Jour | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
|
CLUB 41 Bureau de la 13ème Région |
10 | Comité Région CRETEIL | |||||
| BALLAINVILLIERS | 11 | REMISE DE CHARTE | |||||
| BEAUVAIS CORREUS | |||||||
| BEAUVAIS BELLOVAQUE | 24 | REMISE DE CHARTE | |||||
| BOIS-COLOMBES | 6 | INTRONISATION | |||||
| 13 | BROCANTE | ||||||
| CHANTILLY | |||||||
| CHARTRES 90 | |||||||
| CHARTRES 281 | |||||||
| COMPIEGNE | |||||||
| DREUX | 26 | INTRONISATION | |||||
| ETAMPES | |||||||
| FONTAINEBLEAU | |||||||
| LE CHESNAY | |||||||
| MANTES LA JOLIE | |||||||
| MEAUX | 16 | INTRONISATION | |||||
| MELUN | |||||||
| MONTEREAU | |||||||
| MONTESSON | |||||||
| NOYON | 25 |
3ème MARCHE DU SOUFFLE |
|||||
| PARIS I | |||||||
| PARIS II | 12 |
RALLYE PARIS II |
|||||
| PARIS RIVE GAUCHE | |||||||
| PARIS VILLAGE | |||||||
| PROVINS |
21 22 |
LES JOLIES FLORES |
|||||
| RAMBOUILLET | |||||||
| St QUENTIN EN YVELINES | 7 | INTRONISATION | |||||
| SENLIS | on | ||||||
| SENS | 25 | SALON DU JOUET ANCIEN | |||||
| VERSAILLES |
|
||||||
| CLUB | Jour | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |